欢迎来到保定开拓精密仪器制造有限责任公司

| 天线特性 | 输出驻波 | ≤2.0 | |||
| 频率范围 |
BDS B1/B2 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2 |
带内平坦度 | ±1dB | ||
| 工作电压 | 3~18VDC | ||||
| 工作电流 | ≤45mA | ||||
| 阻 抗 | 50 欧姆 | ||||
| 增益 | 36dB | ||||
| 极化方式 | 右旋圆极化 | ||||
| 结构特性 | |||||
| 天线轴比 | ≤3dB | ||||
| 天线尺寸 | 119.8mm *76.6mm*34.5mm | ||||
| 水平面覆盖角度 | 360° | ||||
| 接头形式 | TNC 阴头 | ||||
| 输出驻波 | ≤2.0 | ||||
| 工作环境 | |||||
| 最高增益 | 3dBi | ||||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||
| 低噪声放大器指标 | |||||
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | ||||
| 增益 | 36dB | 湿 度 | 95% 不冷凝 | ||
| 噪声系数 | ≤2dB | ||||

Copyright © 2018-2028 by 保定开拓精密仪器制造有限责任公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023021042号-1