欢迎来到保定开拓精密仪器制造有限责任公司
序号 | 测试项目 | H | L |
1 | 外形尺寸(mm) | 120×120×38 | 120×120×38 |
2 | 启动时间(s) | 5 | 5 |
3 | 偏值漂移(°)/h(100s平滑 固定温度) | ≤0.001 | ≤0.003 |
4 | 偏值稳定性(°)/h(100s平滑)-45~+70 | ≤0.003 | ≤0.006 |
5 | 零偏重复性(°)/h | ≤0.001 | ≤0.003 |
6 | 随机游走系数(o)/h1/2 | ≤0.0003 | ≤0.0008 |
7 | 标度因数非线性度(ppm) | ≤5 | ≤10 |
8 | 标度因数重复性(ppm) | ≤5 | ≤10 |
9 | 工作温度℃ | -45~+70 | -45~+70 |
10 | 存储温度(℃) | -50~+80 | -50~+80 |
11 | 动态范围(°)/s | ±300 | ±300 |
12 | 供电电压(V) | ±5 | ±5 |
13 | 稳态功耗(全温)(W) | <6 | <6 |
14 | 重量(g) | <1000 | <1000 |
Copyright © 2018-2028 by 保定开拓精密仪器制造有限责任公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023021042号-1