欢迎来到保定开拓精密仪器制造有限责任公司
序号 | 测试项目 | H | L | 备注 |
1 | 外形尺寸(mm) | 98×98×35 | 98×98×35 | |
2 | 启动时间(s) | ≤5 | ≤5 | |
3 | 偏值漂移(°)/h(10s平滑 固定温度) | ≤0.015 | ≤0.03 | |
4 | 偏值稳定性(°)/h(10s平滑)-40~+70 | ≤0.03 | ≤0.06 | |
5 | 零偏重复性(°)/h | ≤0.005 | ≤0.01 | |
6 | 随机游走系数(o)/h1/2 | ≤0.001 | ≤0.002 | |
7 | 标度因数非线性度(ppm) | ≤10 | ≤20 | |
8 | 标度因数重复性(ppm) | ≤10 | ≤20 | |
9 | 工作温度℃ | -40~+70 | -40~+70 | |
10 | 存储温度(℃) | -45~+80 | -45~+80 | |
11 | 动态范围(°)/s | ±300 | ±300 | |
12 | 供电电压(V) | ±5 | ±5 | |
13 | 稳态功耗(全温)(W) | <3 | <3 | |
14 | 重量(g) | <550 | <550 |
Copyright © 2018-2028 by 保定开拓精密仪器制造有限责任公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023021042号-1