欢迎来到保定开拓精密仪器制造有限责任公司
序号 | 参数 | KT-JB4-01 | KT-JB4-02 | KT-JB4-03 |
1 | 输出范围 | ±30g | ±30g | ±30g |
2 | 偏值K0/K1 | <10mg | <15mg | <15mg |
3 | 偏值月综合重复性σk0 (1σ,1月) | <50µg | <200µg | <200µg |
4 | 温度系数 | <50µg/℃ | <100µg/℃ | <100µg/℃ |
5 | 标度因数K1 | 1.1~1.3 mA/g | 1.1~1.3 mA/g | 1.1~1.3mA/g |
6 | 标度因数月的综合重复性σk1/k1 (1σ,1月) | <80 ppm | <150 ppm | <150 ppm |
7 | 偏值温度系数(全温均值) | <100ppm | <200ppm | <200ppm |
8 | 安装误差 | <1500µrad | <1500µrad | <1500µrad |
9 | 振动整流误差 | <30µg/g 2rms (50-500Hz) | <100µg/g 2rms (50-500Hz) | <100µg/g 2rms (50-500Hz) |
10 | 噪声 | <3000µg-rms (0-10000Hz) | <3000µg-rms (0-10000Hz) | <3000µg-rms (0-10000Hz) |
11 | 工作温度范围 | -55~96℃ | -55~155℃ | -55~180℃ |
12 | 冲击 | 500 g 0.5ms | 1000 g 0.5ms | 1000 g 0.5ms |
13 | 振动 | 25 g @30-500Hz | 25 g @30-500Hz | 25 g @30-500Hz |
14 | 分辨率 | <10µg | <10µg | <10µg |
15 | 带宽 | >300 Hz | >300 Hz | >300 Hz |
16 | 消耗电流 | <20 mA | <20 mA | <20 mA |
17 | 功耗 @ ±15VDC | <480 mW | <480 mW | <480 mW |
18 | 输入电压 | ±13 to ±18V | ±13 to ±18V | ±13 to ±18V |
19 | 重量 | <55克 | <55克 | <55克 |
20 | 安装直径 | Ф25mm | Ф25mm | Ф25mm |
21 | 高度 | <21.5mm | <21.5mm | <21.5mm |
22 | 壳体材料 | 300系列不锈钢 | 300系列不锈钢 | 300系列不锈钢 |
Copyright © 2018-2028 by 保定开拓精密仪器制造有限责任公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023021042号-1