欢迎来到保定开拓精密仪器制造有限责任公司
单轴倾角仪
用户使用说明书

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 1 | 量程 | ° | ±8(量程可定制) |
| 2 | 非线性度 | % | ≤0.02 |
| 3 | 分辨率 | ° | ≤0.0017 |
| 4 | 重复性 | % | ≤0.004 |
| 5 | 带宽 | Hz | ≥50 |
| 6 | 尺寸 | mm | 92.46*40.64*42.65 |
| 7 | 重量 | g | ≤350 |
| 8 | 供电电压 | V | 5±0.3 |
| 9 | 功耗 | W | ≤0.5 |
| 10 | 防护等级 | IP65 |
| 芯号 | 名称 | 说明 | 备注 |
| 1 | R+ | RS422 R+ | RS422输入 |
| 2 | R- | RS422 R- | RS422输入 |
| 3 | T+ | RS422 T+ | RS422输出 |
| 4 | T- | RS422 T- | RS422输出 |
| 5 | GND | +5V地 | 输入 |
| 6 | +5V | +5V 输入 | 输入 |
| 7 | 触发R+ | 同步输入 | 差分信号+ |
| 8 | 触发R- | 同步输入 | 差分信号- |
| 9 | NC | NC | NC |
图1 单轴倾角仪外形尺寸图| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xA5 | 字头 |
| 2~5 | 板卡号 | 整型 |
| 6~9 | 时间 | float型,低字节在前,单位s |
| 10~13 | 备用 | 备用 |
| 14~17 | 单轴输出数据 | float型,低字节在前,单位g |
| 18~21 | 备用 | 备用 |
Copyright © 2018-2028 by 保定开拓精密仪器制造有限责任公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023021042号-1