欢迎来到保定开拓精密仪器制造有限责任公司

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 1 | 测量范围 | g | ±60 |
| 2 | 带宽 | Hz | ≥100 |
| 3 | 偏值温度系数 | ug/℃ | ≤20 |
| 4 | 标度因数温度系数 | ppm/℃ | ≤20 |
| 5 | 偏值全温稳定性 | ug | ≤200 |
| 6 | 标度因数全温稳定性 | ppm | ≤200 |
| 7 | 偏值月重复性 | ug | ≤30 |
| 8 | 标度因数月重复性 | ppm | ≤30 |
| 9 | 尺寸 | mm | 46*46*38 |
| 10 | 重量 | g | ≤145 |
| 11 | 供电电压 | V | 5±0.3 |
| 12 | 功耗 | W | ≤0.75 |
| 芯号 | 名称 | 说明 | 备注 |
| 1 | R+ | RS422 R+ | RS422输入 |
| 2 | R- | RS422 R- | RS422输入 |
| 3 | T+ | RS422 T+ | RS422输出 |
| 4 | T- | RS422 T- | RS422输出 |
| 5 | GND | +5V地 | 输入 |
| 6 | +5V | +5V 输入 | 输入 |
| 7 | 触发R+ | 同步输入 | 差分信号+ |
| 8 | 触发R- | 同步输入 | 差分信号- |
| 9 | NC | NC | NC |
图1 三轴MEMS加速度计外形尺寸图| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xA5 | 字头 |
| 2~5 | 板卡号 | 整型 |
| 6~9 | 时间 | float型,低字节在前,单位s |
| 10~13 | x加速度计数据 | float型,低字节在前,单位g |
| 14~17 | y加速度计数据 | float型,低字节在前,单位g |
| 18~21 | z加速度计数据 | float型,低字节在前,单位g |
| 22~25 | x温度计数据 | float型,低字节在前,单位℃ |
| 26~29 | y温度计数据 | float型,低字节在前,单位℃ |
| 30~33 | z温度计数据 | float型,低字节在前,单位℃ |
| 34~37 | 电路板温度 | float型,低字节在前,单位℃ |
| 38~39 | 备用 | |
| 40 | 校验位(前37字节的异或值) | 整型,1~37字节的异或值 |
| 41 | 0x0D | 字尾 |
| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xC0 | 字头 |
| 2 | 0xF7 | |
| 3 | 0xF7 | |
| 4 | 0xC0 | 字尾 |
| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xC0 | 字头 |
| 2 | 0xF8 | |
| 3 | 0xF8 | |
| 4 | 0xC0 | 字尾 |
| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xC0 | 字头 |
| 2 | 0x53 | 标志 |
| 3 | 0x01 | Unit16 低字节在前 此值表示1Hz,最高可设置2000HZ |
| 4 | 0x00 | |
| 5 | 0x00 | 固定标志不变 |
| 6 | 0x00 | |
| 7 | 0x52 | 2~6字节异或校验 |
| 8 | 0xC0 | 字尾 |
| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xC0 | 字头 |
| 2 | 0xA3 | |
| 3 | 0xA3 | |
| 4 | 0xC0 | 字尾 |
| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xC0 | 字头 |
| 2 | 0xB3 | 标志 |
| 3 | 0x01 | Unit16 低字节在前 此值表示1Hz |
| 4 | 0x00 | |
| 5 | 0x00 | 固定标志不变 |
| 6 | 0x00 | |
| 7 | 0xB2 | 2~6字节异或校验 |
| 8 | 0xC0 | 字尾 |
| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xC0 | 字头 |
| 2 | 0xD7 | 标志 |
| 3 | 0xFF | |
| 4 | 0xFF | |
| 5 | 0xFF | |
| 6 | 0xFF | |
| 7 | 0xD7 | |
| 8 | 0xC0 | 字尾 |
| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xC0 | 字头 |
| 2 | 0xD7 | 标志 |
| 3 | 0x00 | |
| 4 | 0x00 | |
| 5 | 0x00 | |
| 6 | 0x00 | |
| 7 | 0xD7 | |
| 8 | 0xC0 | 字尾 |
Copyright © 2018-2028 by 保定开拓精密仪器制造有限责任公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023021042号-1