欢迎来到保定开拓精密仪器制造有限责任公司
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 测量范围 | ° | ±5 |
| 2 |
测量轴 |
三轴(X 轴、Y 轴、Z 轴) |
|
| 3 | 分辨率 | ° | 0.0017 |
| 4 |
绝对精度 |
° |
0.0083 |
| 5 | 零位长期稳定性 | ° | 0.0035 |
| 芯号 | 名称 | 说明 | 备注 |
| 1 | R+ | RS422 R+ | RS422 输入 |
| 2 | R- | RS422 R- | RS422 输入 |
| 3 | T+ | RS422 T+ | RS422 输出 |
| 4 | T- | RS422 T- | RS422 输出 |
| 5 | GND | +5V 地 | 输入 |
| 6 | +5V | +5V 输入 | 输入 |
| 7 | 触发 R+ | 同步输入 | 差分信号+ |
| 8 | 触发 R- | 同步输入 | 差分信号- |
| 9 | NC | NC | NC |


| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xA5 | 字头 |
| 2~5 | 板卡号 | 整型 |
| 6~9 | 时间 | float 型,低字节在前,单位 s |
| 10~13 | x 轴角度信息 | float 型,低字节在前,单位 ° |
| 14~17 | y 轴角度信息 | float 型,低字节在前,单位 ° |
| 18~21 | z 轴角度信息 | float 型,低字节在前,单位 ° |
| 22~25 | x 温度计数据 | float 型,低字节在前,单位℃ |
| 26~29 | y 温度计数据 | float 型,低字节在前,单位℃ |
| 30~33 | z 温度计数据 | float 型,低字节在前,单位℃ |
| 34~37 | 电路板温度 | float 型,低字节在前,单位℃ |
| 38~39 | 备用 | |
| 40 | 校验位(前 37 字节的异或值) | 整型,1~37 字节的异或值 |
| 41 | 0x0D | 字尾 |
| 字节序号 | 字节内容 | 备注 |
| 1 | 0xC0 | 字头 |
| 2 | 0xF7 |
Copyright © 2018-2028 by 保定开拓精密仪器制造有限责任公司 版权所有 备案号:冀ICP备2023021042号-1